本科生和澳门银河官网生的统计数据
学生统计
未毕业的学生 | 澳门银河官网生 | ||
---|---|---|---|
芝加哥 |
1502 |
芝加哥神学院 |
551 |
斯波坎 |
104 |
密西根学院 |
104 |
澳门银河官网远程教育 |
658 |
MDL澳门银河官网生 |
74 |
总澳门银河官网招生 * 2019秋季普查日期,学生只能报名参加信用。 | |||
2993 * |
本科招生统计
人口 | %的学生 |
---|---|
亚洲 | 3% |
黑色 | 5% |
西班牙 | 7% |
国际 | 9% |
未标明 | 15% |
其他 | 4% |
白色 | 57% |
男人 | 52% |
妇女 | 48% |
佩尔收件人 | 27% |
第四篇援非收件人 | 53% |
本科保留
本科全日制大一大二到由卷紧度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
首次全日制新生 | First Time BA & BMus Freshman | BA & BMus Full-Time Sophmore Retension | 第一次BS大一 | BS专职大二保留 | ||
2010年秋季 | 249 | 189 | 76% | 75 | 39 | 52% |
下跌2011 | 261 | 204 | 78% | 86 | 30 | 35% |
2012年秋季 | 296 | 223 | 75% | 80 | 30 | 38% |
2013年的秋天 | 266 | 210 | 79% | 91 | 34 | 37% |
2014年秋天 | 330 | 249 | 75% | 69 | 14 | 20% |
2015年下降 | 313 | 231 | 74% | 87 | 30 | 35% |
下跌2016 | 260 | 211 | 81% | 46 | 21 | 46% |
2017年下降 | 253 | 192 | 76% | 39 | 21 | 54% |
下跌2018 | 217 | 178 | 82% | 20 | 9 | 45% |
落入第一次,全大一保留下面秋季专职大二: 77%
本科全日制大一大二要通过保持校园
芝加哥 | |||
---|---|---|---|
第一次全职大一 | 第一次芝加哥大一 | 芝加哥全日制大二保留 | |
2010年秋季 | 263 | 223 | 85% |
下跌2011 | 212 | 183 | 86% |
2012年秋季 | 235 | 198 | 84% |
2013年的秋天 | 185 | 152 | 82% |
2014年秋天 | 192 | 177 | 92% |
2015年下降 | 217 | 175 | 81% |
下跌2016 | 213 | 173 | 81% |
2017年下降 | 205 | 168 | 82% |
下跌2018 | 210 | 173 | 82% |
斯波坎 | |||
---|---|---|---|
首次全日制新生 | 首次大一斯波坎 | 斯波坎专职大二保留 | |
2010年秋季 | 114 | 86 | 75% |
下跌2011 | 115 | 81 | 70% |
2012年秋季 | 118 | 90 | 76% |
2013年的秋天 | 108 | 79 | 73% |
2014年秋天 | 116 | 67 | 58% |
2015年下降 | 110 | 68 | 62% |
下跌2016 | 59 | 46 | 78% |
2017年下降 | 42 | 25 | 56% |
下跌2018 | 13 | 6 | 46% |
远程教育 | |||
---|---|---|---|
首次全日制新生 | MDL首次大一 | MDL专职大二保留 | |
下跌2011 | 80 | 42 | 53% |
2012年秋季 | 88 | 47 | 53% |
2013年的秋天 | 88 | 65 | 74% |
2014年秋天 | 80 | 51 | 64% |
2015年下降 | 73 | 10 | 14% |
下跌2016 | 34 | 12 | 35% |
2017年下降 | 41 | 25 | 61% |
下跌2018 | 16 | 3 | 19% |
本科毕业率
总体 | |||
---|---|---|---|
年 | 在4年内 | 5年之内 | 6年内 |
2006年秋季 | 37% | 50% | 54% |
2007年秋季 | 46% | 57% | 61% |
2008年秋季 | 57% | 66% | 68% |
2009年秋季 | 54% | 64% | 68% |
2010年秋季 | 50% | 60% | 63% |
下跌2011 | 45% | 57% | 58% |
2012年秋季 | 47% | 57% | 59% |
2013年的秋天 | 53% | 60% | 62% |
2014年秋天 | 44% | 56% | |
2015年下降 | 42% |
第一次新生毕业六年内:62%
芝加哥 | |||
---|---|---|---|
年 | 在4年内 | 5年之内 | 6年内 |
2006年秋季 | 44% | 56% | 58% |
2007年秋季 | 55% | 68% | 71% |
2008年秋季 | 64% | 68% | 70% |
2009年秋季 | 60% | 70% | 74% |
2010年秋季 | 63% | 70% | 73% |
下跌2011 | 62% | 71% | 73% |
2012年秋季 | 61% | 70% | 71% |
2013年的秋天 | 65% | 70% | 72% |
2014年秋天 | 53% | 55% | |
2015年下降 | 55% |
斯波坎 | |||
---|---|---|---|
年 | 在4年内 | 5年之内 | 6年内 |
2006年秋季 | >0% | 11% | 21% |
2007年秋季 | 29% | 36% | 38% |
2008年秋季 | 47% | 57% | 59% |
2009年秋季 | 47% | 56% | 62% |
2010年秋季 | 34% | 44% | 47% |
下跌2011 | 26% | 45% | 46% |
2012年秋季 | 33% | 41% | 43% |
2013年的秋天 | 29% | 36% | 55% |
2014年秋天 | 27% | 41% | |
2015年下降 | 19% |
远程教育 | |||
---|---|---|---|
年 | 在4年内 | 5年之内 | 6年内 |
2006年秋季 | 27% | 45% | 45% |
2007年秋季 | 20% | 30% | 45% |
2008年秋季 | 8% | 15% | 15% |
2009年秋季 | 13% | 27% | 40% |
2010年秋季 | 27% | 55% | 59% |
下跌2011 | 35% | 51% | 54% |
2012年秋季 | 27% | 43% | 48% |
2013年的秋天 | 54% | 64% | 58% |
2014年秋天 | 38% | 49% | |
2015年下降 | 37% |
本科落成(2018-2019)
人口 | 毕业生的百分比 |
---|---|
亚洲 | 4% |
黑色 | 3% |
西班牙 | 6% |
国际 | 8% |
未标明 | 18% |
其他 | 2% |
白色 | 59% |
男人 | 53% |
妇女 | 47% |
佩尔收件人 | 51% |
第四篇援非收件人 | 39% |
本科生就业率2019年应届毕业生: 90%。
70% 澳门银河官网毕业生进入一个部相关的职业。
澳门银河官网生统计
澳门银河官网生招生统计
人口 | %的学生 |
---|---|
亚洲 | 7% |
黑色 | 15% |
西班牙 | 4% |
国际 | 14% |
未标明 | 11% |
其他 | 1% |
白色 | 47% |
男人 | 67% |
妇女 | 33% |
第四篇援非收件人 | 78% |
毕业滞留
毕业第一年至第二学位保留一年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 进入马 | 马第二年保留 | 进入山 | MTS第二年保留 | ||
2010年秋季 | 53 | 33 | 62% | 3 | 1 | 33% |
下跌2011 | 47 | 32 | 68% | 4 | 3 | 75% |
2012年秋季 | 72 | 50 | 69% | 4 | 3 | 75% |
2013年的秋天 | 129 | 84 | 65% | 2 | 0 | 0% |
2014年秋天 | 126 | 85 | 67% | 5 | 1 | 20% |
2015年下降 | 103 | 74 | 72% | 1 | 1 | 100% |
下跌2016 | 99 | 64 | 65% | 2 | 2 | 100% |
2017年下降 | 90 | 59 | 66% | |||
下跌2018 | 99 | 75 | 76% | |||
年 | 进入MDIV | MDIV第二年保留 | ||||
2010年秋季 | 50 | 32 | 64% | |||
下跌2011 | 34 | 26 | 76% | |||
2012年秋季 | 37 | 24 | 65% | |||
2013年的秋天 | 33 | 21 | 64% | |||
2014年秋天 | 74 | 49 | 66% | |||
2015年下降 | 64 | 49 | 77% | |||
下跌2016 | 53 | 39 | 74% | |||
2017年下降 | 62 | 40 | 65% | |||
下跌2018 | 44 | 35 | 80% |
首次硕士生保留以下掉落:78%
毕业第一年至第二校园保一年
芝加哥 | |||
---|---|---|---|
年 | 新生 | 第二年保留 | |
2010年秋季 | 99 | 65 | 58% |
下跌2011 | 68 | 51 | 75% |
2012年秋季 | 90 | 73 | 81% |
2013年的秋天 | 101 | 67 | 66% |
2014年秋天 | 147 | 83 | 69% |
2015年下降 | 78 | 56 | 72% |
下跌2016 | 80 | 51 | 64% |
2017年下降 | 69 | 42 | 61% |
下跌2018 | 59 | 43 | 73% |
密歇根州 | |||
---|---|---|---|
年 | 新生 | 第二年保留 | |
2010年秋季 | 17 | 13 | 56% |
下跌2011 | 35 | 28 | 80% |
2012年秋季 | 38 | 28 | 74% |
2013年的秋天 | 32 | 22 | 69% |
2014年秋天 | 32 | 23 | 77% |
2015年下降 | 33 | 19 | 58% |
下跌2016 | 21 | 18 | 86% |
2017年下降 | 29 | 17 | 58% |
下跌2018 | 19 | 16 | 84% |
在线/混合 | |||
---|---|---|---|
年 | 新生 | 第二年保留 | |
2010年秋季 | N / A | N / A | N / A |
下跌2011 | N / A | N / A | N / A |
2012年秋季 | N / A | N / A | N / A |
2013年的秋天 | N / A | N / A | N / A |
2014年秋天 | N / A | N / A | N / A |
2015年下降 | 68 | 49 | 72% |
下跌2016 | 53 | 36 | 68% |
2017年下降 | 54 | 40 | 74% |
下跌2018 | 65 | 51 | 78% |
澳门银河官网生毕业率
整体四年的澳门银河官网生毕业率 | |||
---|---|---|---|
年 | 2年以内 | 3年之内 | 在4年内 |
2006年秋季 | 10% | 24% | 46% |
2007年秋季 | 5% | 22% | 37% |
2008年秋季 | 12% | 29% | 43% |
2009年秋季 | 3% | 10% | 18% |
2010年秋季 | 10% | 23% | 35% |
下跌2011 | 10% | 22% | 41% |
2012年秋季 | 17% | 39% | 53% |
2013年的秋天 | 29% | 46% | 54% |
2014年秋天 | 25% | 38% | 46% |
2015年下降 | 23% | 34% | 45% |
下跌2016 | 16% | 36% | N / A |
2017年下降 | 13% | N / A | N / A |
首次硕士学生在四年内毕业: 45%
四年的澳门银河官网生毕业率通过校园
芝加哥 | |||
---|---|---|---|
2年以内 | 3年之内 | 在4年内 | |
2006年秋季 | 13% | 29% | 43% |
2007年秋季 | 6% | 22% | 38% |
2008年秋季 | 13% | 33% | 49% |
2009年秋季 | 3% | 11% | 19% |
2010年秋季 | 9% | 21% | 35% |
下跌2011 | 9% | 23% | 40% |
2012年秋季 | 9% | 35% | 51% |
2013年的秋天 | 21% | 42% | 52% |
2014年秋天 | 27% | 43% | 50% |
2015年下降 | 25% | 44% | 56% |
下跌2016 | 17% | 34% | N / A |
2017年下降 | 24% | N / A | N / A |
密歇根州 | |||
---|---|---|---|
年 | 2年以内 | 3年之内 | 在4年内 |
2006年秋季 | 16% | 30% | 41% |
2007年秋季 | 4% | 21% | 38% |
2008年秋季 | 9% | 23% | 32% |
2009年秋季 | 0% | 5% | 13% |
2010年秋季 | 15% | 30% | 33% |
下跌2011 | 14% | 19% | 43% |
2012年秋季 | 12% | 33% | 48% |
2013年的秋天 | 7% | 30% | 37% |
2014年秋天 | 0% | 17% | 40% |
2015年下降 | 13% | 23% | 40% |
下跌2016 | 0% | 24% | N / A |
2017年下降 | 3% | N / A | N / A |
在线/混合 | |||
---|---|---|---|
年 | 2年以内 | 3年之内 | 在4年内 |
2006年秋季 | N / A | N / A | N / A |
2007年秋季 | N / A | N / A | N / A |
2008年秋季 | N / A | N / A | N / A |
2009年秋季 | N / A | N / A | N / A |
2010年秋季 | N / A | N / A | N / A |
下跌2011 | N / A | N / A | N / A |
2012年秋季 | 56% | 63% | 69% |
2013年的秋天 | 61% | 66% | 70% |
2014年秋天 | 31% | 38% | 44% |
2015年下降 | 26% | 28% | 36% |
下跌2016 | 21% | 45% | N / A |
2017年下降 | 6% | N / A | N / A |
澳门银河官网生落成(2018-2019)
人口 | 毕业生的百分比 |
---|---|
亚洲 | 12% |
黑色 | 10% |
西班牙 | 4% |
国际 | 12% |
未标明 | 10% |
其他 | 3% |
白色 | 48% |
男人 | 66% |
妇女 | 33% |
第四篇援非收件人 | 72% |
毕业生就业率2016年应届毕业生: 96%